87
Total Brackets
All divisions for this event

Manage and view brackets for Danish Open BJJ 2015. 87 divisions, 399 athletes, 484 / 484 fights complete.
87
All divisions for this event
484 / 484
100% overall completion
0
In progress
0
Not yet started
| # | Bracket / Division | Status | Athletes | Fights | Progress | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complete | 13 | 13 / 13 | 100% | ||
| 2 | Complete | 7 | 21 / 21 | 100% | ||
| 3 | Complete | 7 | 21 / 21 | 100% | ||
| 4 | Complete | 4 | 6 / 6 | 100% | ||
| 5 | Complete | 2 | 2 / 2 | 100% | ||
| 6 | Complete | 12 | 13 / 13 | 100% | ||
| 7 | Complete | 4 | 6 / 6 | 100% | ||
| 8 | Complete | 4 | 6 / 6 | 100% | ||
| 9 | Complete | 6 | 15 / 15 | 100% | ||
| 10 | Complete | 3 | 3 / 3 | 100% | ||
| 11 | Complete | 5 | 10 / 10 | 100% | ||
| 12 | Complete | 2 | 2 / 2 | 100% | ||
| 13 | Complete | 2 | 2 / 2 | 100% | ||
| 14 | Complete | 1 | 2 / 2 | 100% | ||
| 15 | Complete | 10 | 10 / 10 | 100% | ||
| 16 | Complete | 2 | 2 / 2 | 100% | ||
| 17 | Complete | 4 | 6 / 6 | 100% | ||
| 18 | Complete | 6 | 15 / 15 | 100% | ||
| 19 | Complete | 2 | 2 / 2 | 100% | ||
| 20 | Complete | 2 | 2 / 2 | 100% | ||
| 21 | Complete | 4 | 6 / 6 | 100% | ||
| 22 | Complete | 1 | 2 / 2 | 100% | ||
| 23 | Complete | 8 | 8 / 8 | 100% | ||
| 24 | Complete | 2 | 2 / 2 | 100% | ||
| 25 | Complete | 5 | 5 / 5 | 100% | ||
| 26 | Complete | 2 | 2 / 2 | 100% | ||
| 27 | Complete | 2 | 2 / 2 | 100% | ||
| 28 | Complete | 1 | 2 / 2 | 100% | ||
| 29 | Complete | 2 | 2 / 2 | 100% | ||
| 30 | Complete | 2 | 2 / 2 | 100% | ||
| 31 | Complete | 1 | 2 / 2 | 100% | ||
| 32 | Complete | 20 | 20 / 20 | 100% | ||
| 33 | Complete | 3 | 4 / 4 | 100% | ||
| 34 | Complete | 3 | 4 / 4 | 100% | ||
| 35 | Complete | 16 | 16 / 16 | 100% | ||
| 36 | Complete | 9 | 9 / 9 | 100% | ||
| 37 | Complete | 5 | 5 / 5 | 100% | ||
| 38 | Complete | 4 | 4 / 4 | 100% | ||
| 39 | Complete | 2 | 2 / 2 | 100% | ||
| 40 | Complete | 16 | 16 / 16 | 100% | ||
| 41 | Complete | 10 | 10 / 10 | 100% | ||
| 42 | Complete | 9 | 9 / 9 | 100% | ||
| 43 | Complete | 14 | 14 / 14 | 100% | ||
| 44 | Complete | 8 | 8 / 8 | 100% | ||
| 45 | Complete | 3 | 4 / 4 | 100% | ||
| 46 | Complete | 5 | 5 / 5 | 100% | ||
| 47 | Complete | 9 | 9 / 9 | 100% | ||
| 48 | Complete | 3 | 4 / 4 | 100% | ||
| 49 | Complete | 3 | 4 / 4 | 100% | ||
| 50 | Complete | 7 | 7 / 7 | 100% | ||
| 51 | Complete | 1 | 3 / 3 | 100% | ||
| 52 | Complete | 1 | 2 / 2 | 100% | ||
| 53 | Complete | 2 | 2 / 2 | 100% | ||
| 54 | Complete | 3 | 4 / 4 | 100% | ||
| 55 | Complete | 1 | 2 / 2 | 100% | ||
| 56 | Complete | 16 | 19 / 19 | 100% | ||
| 57 | Complete | 2 | 2 / 2 | 100% | ||
| 58 | Complete | 4 | 4 / 4 | 100% | ||
| 59 | Complete | 5 | 5 / 5 | 100% | ||
| 60 | Complete | 3 | 4 / 4 | 100% | ||
| 61 | Complete | 1 | 1 / 1 | 100% | ||
| 62 | Complete | 10 | 10 / 10 | 100% | ||
| 63 | Complete | 2 | 2 / 2 | 100% | ||
| 64 | Complete | 3 | 4 / 4 | 100% | ||
| 65 | Complete | 2 | 2 / 2 | 100% | ||
| 66 | Complete | 2 | 2 / 2 | 100% | ||
| 67 | Complete | 3 | 4 / 4 | 100% | ||
| 68 | Complete | 3 | 4 / 4 | 100% | ||
| 69 | Complete | 3 | 4 / 4 | 100% | ||
| 70 | Complete | 1 | 2 / 2 | 100% | ||
| 71 | Complete | 2 | 2 / 2 | 100% | ||
| 72 | Complete | 2 | 2 / 2 | 100% | ||
| 73 | Complete | 2 | 2 / 2 | 100% | ||
| 74 | Complete | 2 | 2 / 2 | 100% | ||
| 75 | Complete | 2 | 2 / 2 | 100% | ||
| 76 | Complete | 2 | 2 / 2 | 100% | ||
| 77 | Complete | 2 | 2 / 2 | 100% | ||
| 78 | Complete | 2 | 2 / 2 | 100% | ||
| 79 | Complete | 2 | 2 / 2 | 100% | ||
| 80 | Complete | 12 | 12 / 12 | 100% | ||
| 81 | Complete | 2 | 1 / 1 | 100% | ||
| 82 | Complete | 2 | 2 / 2 | 100% | ||
| 83 | Complete | 9 | 9 / 9 | 100% | ||
| 84 | Complete | 2 | 2 / 2 | 100% | ||
| 85 | Complete | 4 | 4 / 4 | 100% | ||
| 86 | Complete | 3 | 4 / 4 | 100% | ||
| 87 | Complete | 2 | 2 / 2 | 100% |
No brackets match these filters.